| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 141107 | |
| 大会名称 | 2014印旛郡市ダンススポーツ競技会大会in富里 | |
| 開催会場 | 富里社会体育館 | |
| 開催日付 | 平成26年11月15日(土) | |
| 種別コード | JDS2 | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダードU | |
| 競技種目 | T Q | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
|
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 130 | 高橋 弘光 | 片桐 景子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
| 2 | 42 | 品川 克己 | 品川 美佐子 | 千葉県 | 1/2昇級 |
| 3 | 36 | 片山 司 | 美濃 悦子 | 千葉県 | |
| 4 | 127 | 稲葉 佳也 | 吉田 綾子 | 千葉県 | |
| 5 | 98 | 石田 鐵之進 | 宗政 郁子 | 千葉県 | |
| 6 | 161 | 寺島 二郎 | 加藤 久美子 | 千葉県 | |
| 7 | 39 | 永井 敦彦 | 風晴 契子 | 千葉県 | |
| 8 | 11 | 長塚 一喜 | 長塚 恵子 | 神奈川県 | |
| 9 | 21 | 松村 憲 | 大久保 恵津子 | 千葉県 | |
| 9 | 70 | 森 信人 | 斉藤 成子 | 千葉県 | |
| 9 | 158 | 田上 正雄 | 座古 三枝子 | 千葉県 | |
| 12 | 83 | 池谷 成二 | 荒 キミ子 | 茨城県 | |
| 1次 | 54 | 辻 古壽 | 辻 靖江 | 神奈川県 | |
| 1次 | 117 | 今道 信行 | 今道 由美子 | 千葉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 深谷 直行 | A | |
| B | 鳥羽 健次 | B | |
| C | 染谷 はるみ | C | |
| D | 秋山 伸子 | D | |
| E | 朝倉 憲一 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 11 | 8 | 6 | 14.0 | 8 | ||||||||||
| 36 | 6 | 2 | 8.0 | 3 | ||||||||||
| 39 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | ||||||||||
| 42 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 98 | 2 | 8 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 127 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 130 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 161 | 7 | 4 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 11 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 36 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 42 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 98 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 127 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 130 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 161 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 11 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 36 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 98 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 130 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 161 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | ||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| 36 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 39 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 42 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 98 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 127 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 130 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 161 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3(14) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 36 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3(7) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 39 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 42 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3(7) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 98 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
| 127 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 130 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 161 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 130 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 72154 3 | 82121 1 | 4.0 | ||
| 2 | 42 | ||||
| 1予 | -O-O- 2 | OO-OO 4 | 6 | ||
| 準決 | O--O- 2 | O--OO 3 | 5 | ||
| 決勝 | 11817 1 | 31636 3 | 4.0 | ||
| 3 | 36 | ||||
| 1予 | OOO-- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
| 準決 | O---- 1 | OOO-O 4 | 5 | ||
| 決勝 | 36563 6 | 14363 2 | 8.0 | ||
| 4 | 127 | ||||
| 1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 準決 | O-OOO 4 | O-OO- 3 | 7 | ||
| 決勝 | 27436 4 | 45215 5 | 9.0 | ||
| 5 | 98 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | -O-OO 3 | -O-OO 3 | 6 | ||
| 決勝 | 53722 2 | 73877 8 | 10.0 | ||
| 6 | 161 | ||||
| 1予 | O-OO- 3 | O-O-O 3 | 6 | ||
| 準決 | O-O-- 2 | O-OO- 3 | 5 | ||
| 決勝 | 45685 7 | 28442 4 | 11.0 | ||
| 7 | 39 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O-OO- 3 | O-OO- 3 | 6 | ||
| 決勝 | 84248 5 | 56758 7 | 12.0 | ||
| 8 | 11 | ||||
| 1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 準決 | -OOOO 4 | ----O 1 | 5 | ||
| 決勝 | 68371 8 | 67584 6 | 14.0 | ||
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 9 | 21 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | 9 | ||
| 準決 | -O--- 1 | -OO-- 2 | 3 | ||
| 9 | 70 | ||||
| 1予 | OO--O 3 | --OOO 3 | 6 | ||
| 準決 | -O--O 2 | -O--- 1 | 3 | ||
| 9 | 158 | ||||
| 1予 | -OOOO 4 | -OOO- 3 | 7 | ||
| 準決 | -OO-- 2 | -O--- 1 | 3 | ||
| 12 | 83 | ||||
| 1予 | O--OO 3 | -O-OO 3 | 6 | ||
| 準決 | ----O 1 | ----O 1 | 2 | ||
| ■ 1次予選 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 13 | 54 | ||||
| 1予 | --OOO 3 | ----- 0 | 3 | ||
| 14 | 117 | ||||
| 1予 | -O--- 1 | O---- 1 | 2 | ||