| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 241109 | |
| 大会名称 | 2024印旛郡市ダンススポーツ競技大会in富里 | |
| 開催会場 | 富里社会体育館 | |
| 開催日付 | 2024年11月16日(土) | |
| 種別コード | RAS | |
| 競技名称 | シニアW A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 151 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 東京都 | |
| 2 | 21 | 清河 延宏 | 岡村 千恵 | 東京都 | |
| 3 | 150 | 阪 直幸 | 小笹 孝子 | Team D2H | |
| 4 | 152 | 高橋 健 | 秋山 睦子 | フラワートップ | |
| 5 | 58 | 眞鍋 清次 | 眞鍋 朱実 | 東京都 | |
| 6 | 96 | 鈴木 実 | 鈴木 洋子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 村岡 洋子 | A | |
| B | 秋山 賢一 | B | |
| C | 望月 幸子 | C | |
| D | 神宮 周二 | D | |
| E | 香取 良助 | E | |
| F | 宮良 美由紀 | F | |
| G | 遠藤 秀和 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 21 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 58 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 96 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 150 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 151 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 152 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 21 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 150 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 152 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 21 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 150 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) | 
| ● Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 21 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 96 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 150 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 151 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 152 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 58 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 96 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 150 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 151 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 152 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |  |