| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230604 | |
| 大会名称 | 2023第26回千葉県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 重兵衛スポーツフィールド中台体育館(成田市体育館) | |
| 開催日付 | 2023年6月24日(土) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | 千葉県選手権 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 49 組 /[ エントリー(申込)数 53 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山田 ひとみ | A | |
| B | 田口 順一 | B | |
| C | 小林 秀一 | C | |
| D | 秋山 賢一 | D | |
| E | 福島 和秀 | E | |
| F | 家泉 朋美 | F | |
| G | 海老原 勝人 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||
| 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 64 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 27.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 64 | 2 | 6 | |||||||||
| 73 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 64 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 73 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 16 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 64 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 73 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 16 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 64 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 16 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 64 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 73 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 13 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 64 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 64 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|