| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 191104 | |
| 大会名称 | 第13回習志野市ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 習志野市東部体育館 | |
| 開催日付 | 2019年11月23日(土,祝日) | |
| 種別コード | FYS | |
| 競技名称 | ヤングスター戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 1 | 木下 将希 | 小西 乙愛 | ブルボンDST | |
| 2 | 84 | 渡邉 悠太 | 降旗 沙季 | ダンスチームみやおか | |
| 3 | 138 | 吉岡 栄太 | 竹内 杏奈 | ダンスチームみやおか | |
| 4 | 137 | 足立 拓海 | 木下 真代 | ダンスチームみやおか | |
| 5 | 171 | 畠山 藍匠 | 畠山 桂綸 | ダンスチームみやおか | |
| 6 | 143 | 脇田 真周 | 矢野 朱音 | ダンスチームみやおか | |
| 7 | 142 | 鈴木 龍斗 | 鈴木 唯 | 千葉ジュニアクラブ | |
| 8 | 174 | 武田 日和 | 萩原 成海 | 千葉ジュニアクラブ | |
| 8 | 175 | 打越 聖愛 | 加藤 向葵 | 勝田ライブリー | |
| 10 | 173 | 田嶋 優太 | 高砂 和凛香 | ダンスチームみやおか | |
| 10 | 181 | 伊藤 希空 | 叶 優紀 | 高森クラブ | |
| 10 | 182 | 橋本 琉希亜 | 三嶋 いち花 | ひたちなかジュニアDSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 深谷 はるみ | A | |
| B | 古瀬 精一 | B | |
| C | 渡辺 純子 | C | |
| D | 宝 豊久 | D | |
| E | 上原 愛子 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 137 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 138 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 143 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 171 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 137 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 138 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 143 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 171 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 137 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 138 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 143 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 171 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 137 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 138 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 143 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 171 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 137 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 143 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 171 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|