| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 171102 | |
| 大会名称 | 第15回千葉西支部ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 福太郎アリーナ | |
| 開催日付 | 平成29年11月4日 | |
| 種別コード | MBL | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
|  | 
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 16 | 星 和弘 | 野本 恵美子 | 四街道DSC | 昇 級 | 
| 2 | 15 | 岩渕 達夫 | 大田和 恵子 | 茨城県 | |
| 3 | 14 | 川端 一男 | 川端 美保子 | 埼玉県 | |
| 4 | 12 | 日出 次郎 | 日出 常子 | 東京都 | |
| 5 | 17 | 栗毛 政義 | 皆川 京子 | 茨城県 | |
| 6 | 13 | 長塚 秀樹 | 長塚 礼美 | DSアスナロウ | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 深谷 直行 | A | |
| B | 大森 信也 | B | |
| C | 鴻巣 久枝 | C | |
| D | 高橋 和代 | D | |
| E | 五月女 光二 | E | |
| F | 宝 豊久 | F | |
| G | 鈴木 秀朗 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 14 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 17 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 13 | 1 | 6 | |||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 17 | 2 | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) | ||
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 17 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| ● Chachacha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 | 
| ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
| 1 | 16 | |||||
| 準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
| 決勝 | 6322121 1 | 5212111 1 | 5152111 1 | 3.0 | ||
| 2 | 15 | |||||
| 準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
| 決勝 | 1133213 2 | 1143223 2 | 1223223 2 | 6.0 | ||
| 3 | 14 | |||||
| 準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
| 決勝 | 3261366 3 | 2331365 3 | 2441365 4 | 10.0 | ||
| 4 | 12 | |||||
| 準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
| 決勝 | 2415554 5 | 3425634 4 | 3314434 3 | 12.0 | ||
| 5 | 17 | |||||
| 準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
| 決勝 | 4656645 6 | 4554456 5 | 4536546 5 | 16.0 | ||
| 6 | 13 | |||||
| 準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
| 決勝 | 5544432 4 | 6666542 6 | 6665652 6 | 16.0 | ||