| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 170607 | |
| 大会名称 | 第13回千葉市ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 千葉公園体育館 | |
| 開催日付 | 平成29年6月11日(日) | |
| 種別コード | JCL2 | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン2 | |
| 競技種目 | (C) R P | |
| 参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 13 | 鎗田 文雄 | 尾形 久代 | キャリオカダンスサークル | 1/2昇級 | 
| 2 | 6 | 鈴川 尚毅 | 藤崎 敬子 | 三井物産DS部 | 1/2昇級 | 
| 3 | 15 | 金丸 断 | 金丸 恵子 | DS・テレマーク | |
| 4 | 24 | 関 悦雄 | 関 恵子 | ダンスサークル・コスモス | |
| 5 | 17 | 佐藤 正教 | 佐藤 富志子 | アドヴァンスつくばDS | |
| 6 | 38 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県DSC | |
| 7 | 31 | 伊藤 夢 | 磯貝 踊花 | 千葉県DSC | |
| 8 | 14 | 岡本 美樹雄 | 井上 美代子 | 練馬区DSC | |
| 8 | 36 | 伊東 成一 | 伊東 啓子 | 東京都DSC | |
| 10 | 35 | 加島 正勝 | 吉村 典子 | くすの木DSサークル | |
| 11 | 37 | 永井 敦彦 | 風晴 契子 | ダンスサークルポピー | |
| 12 | 33 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | ハイステップスミダ | |
| 1次 | 25 | 文隨 稔 | 文隨 康子 | アドヴァンスつくばDS | |
| 1次 | 29 | 有住 高雄 | 吉野 美千代 | DS川越 | |
| 1次 | 30 | 古川 好生 | 平野 隆子 | ステップみつわ | |
| 1次 | 32 | 田谷 進 | 平間 玲子 | ダンスサークル・コスモス | |
| 1次 | 34 | 森田 英三郎 | 森田 和代 | 四街道DSC | |
| 1次 | 16 | 山崎 裕次 | 森山 ちえ子 | 水海道レッグDSC | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 三重野 博 | A | |
| B | 伊藤 雅子 | B | |
| C | 川戸 誠道 | C | |
| D | 持田 康二 | D | |
| E | 佐藤 とみ子 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 15 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 17 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
| 31 | 7 | 7 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
| 38 | 4 | 6 | 7 | 17.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 6 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 6 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | ||
| ● Chachacha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 24 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| 38 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 24 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| 38 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| ● Paso Doble | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 15 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 17 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 38 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 13 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | OOO-O 4 | 12 | ||
| 決勝 | 42227 1 | 11217 1 | 61226 2 | 4.0 | ||
| 2 | 6 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 準決 | OO-OO 4 | O--OO 3 | O-OO- 3 | 10 | ||
| 決勝 | 17331 2 | 27423 3 | 13611 1 | 6.0 | ||
| 3 | 15 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOO-- 3 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 11 | ||
| 決勝 | 25153 3 | 36152 2 | 26144 3 | 8.0 | ||
| 4 | 24 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O-O-O 3 | OOO-O 4 | O---- 1 | 8 | ||
| 決勝 | 53465 5 | 43564 5 | 44475 4 | 14.0 | ||
| 5 | 17 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OOO-- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
| 準決 | OO--O 3 | O-O-O 3 | OO-OO 4 | 10 | ||
| 決勝 | 66542 6 | 64341 4 | 55352 5 | 15.0 | ||
| 6 | 38 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O--O- 2 | OO-O- 3 | O--OO 3 | 8 | ||
| 決勝 | 34714 4 | 55735 6 | 37737 7 | 17.0 | ||
| 7 | 31 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | -OO-O 3 | -OO-O 3 | -OO-O 3 | 9 | ||
| 決勝 | 71676 7 | 72676 7 | 72563 6 | 20.0 | ||
| ■ 準決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 8 | 14 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | --OOO 3 | O--OO 3 | 6 | ||
| 準決 | --OOO 3 | --OOO 3 | ---O- 1 | 7 | ||
| 8 | 36 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | -O-OO 3 | ---O- 1 | --OOO 3 | 7 | ||
| 10 | 35 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 準決 | --OO- 2 | ---O- 1 | -OOO- 3 | 6 | ||
| 11 | 37 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OO--O 3 | O-O-O 3 | 6 | ||
| 準決 | ----- 0 | -O--- 1 | -O--- 1 | 2 | ||
| 12 | 33 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | OO--O 3 | -OOO- 3 | 6 | ||
| 準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
| ■ 1次予選 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 13 | 25 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | -O-O- 2 | -O-O- 2 | 4 | ||
| 13 | 29 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | ---OO 2 | --O-O 2 | 4 | ||
| 13 | 30 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | ---O- 1 | OO--O 3 | 4 | ||
| 16 | 32 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | O-O-- 2 | ----- 0 | 2 | ||
| 16 | 34 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | --O-O 2 | ----- 0 | 2 | ||
| 18 | 16 | |||||
| 1予 | ・・・・・ | -O--- 1 | ----- 0 | 1 | ||