| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 161109 | |
| 大会名称 | 第10回習志野市ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 習志野市東部体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年11月23日(水・祝日) | |
| 種別コード | FUS | |
| 競技名称 | U−10 スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
![]() |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 140 | 齋藤 隼一 | 濱田 安珠 | ダンスチームみやおか | |
| 2 | 157 | 笹澤 凜 | 山岡 愛生 | ダンスチームみやおか | |
| 3 | 171 | 小西 乙愛 | 木下 愛華 | ダンスチームみやおか | |
| 4 | 174 | 高橋 爽 | 松本 真宝 | ダンスチームみやおか | |
| 5 | 172 | 足立 拓海 | 木下 真代 | ダンスチームみやおか | |
| 6 | 173 | 林 心美 | 武田 日和 | 千葉県 | |
| 7 | 169 | 矢野 響大 | 黒嶋 ひなの | ダンスチームみやおか | |
| 8 | 168 | 鈴木 龍斗 | 鈴木 唯 | 千葉県 | |
| 9 | 167 | 内藤 大道 | 萩原 成海 | 千葉県 | |
| 9 | 170 | 小宮 康平 | 矢野 朱音 | ダンスチームみやおか | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 鴻巣 久枝 | B | |
| B | 竹下 次郎 | C | |
| C | 若林 よし江 | D | |
| D | 佐藤 好永 | E | |
| E | 金城 庸夫 | F | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 140 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 157 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 171 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 172 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 173 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 174 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 140 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 157 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 171 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 172 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 173 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 174 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 140 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 157 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 171 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 172 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 173 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 174 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | ||
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 140 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 157 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 171 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 172 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 173 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 174 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 140 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 157 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 171 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 172 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 173 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 174 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 140 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 11212 1 | 11212 1 | 2.0 | ||
| 2 | 157 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 22121 2 | 22121 2 | 4.0 | ||
| 3 | 171 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
| 決勝 | 43333 3 | 33333 3 | 6.0 | ||
| 4 | 174 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 34444 4 | 45444 4 | 8.0 | ||
| 5 | 172 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 決勝 | 55555 5 | 64555 5 | 10.0 | ||
| 6 | 173 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O-OOO 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
| 決勝 | 66666 6 | 56666 6 | 12.0 | ||
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 7 | 169 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OO--- 2 | --O-- 1 | 3 | ||
| 8 | 168 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | ----- 0 | O---- 1 | 1 | ||
| 9 | 167 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
| 9 | 170 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||