| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 160911 | |
| 大会名称 | 第3回松戸市民ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 松戸市運動公園体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年9月17日 | |
| 種別コード | FNS | |
| 競技名称 | 松戸市民戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
|
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 249 | 新田見 幸治郎 | 森 貞子 | 足立区 | |
| 2 | 246 | 堀 秀男 | 芳澤 香代子 | 松戸市 | |
| 3 | 253 | 高橋 正春 | 板橋 すみ江 | 松戸市 | |
| 4 | 104 | 内藤 応一 | 水田 峰子 | 松戸市 | |
| 5 | 248 | 杉原 廣道 | 杉原 由美子 | 松戸市 | |
| 6 | 247 | 大越 定夫 | 高橋 京子 | 取手市 | |
| 7 | 244 | 佐藤 範雄 | 高橋 なみ子 | 柏市 | |
| 8 | 105 | 桜井 操 | 青木 和恵 | 松戸市 | |
| 8 | 106 | 片谷 文則 | 井出 美智子 | 鎌ヶ谷市 | |
| 8 | 107 | 江口 力 | 山口 貴代 | 柏市 | |
| 8 | 250 | 福地 明 | 律 津 | 松戸市 | |
| 8 | 251 | 石井 清 | 鶴田 郁子 | 松戸市 | |
| 2次 | 108 | 堀江 徹 | 渡辺 文子 | 松戸市 | |
| 2次 | 245 | 中野 一 | 佐藤 光子 | 松戸市 | |
| 2次 | 252 | 小池 清 | 野口 トミ子 | 松戸市 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 金子 勲 | A | |
| B | 鳥羽 健次 | B | |
| C | 川戸 誠道 | C | |
| D | 伊藤 雅子 | D | |
| E | 木戸 良子 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 104 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 244 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
| 246 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 247 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 248 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 249 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 253 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 104 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 244 | 1(6) | 7 | |||||||||
| 246 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 247 | 1(6) | 6 | |||||||||
| 248 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 249 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 253 | 1(2) | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 104 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 244 | 7 | 7 | |||||||||
| 246 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 247 | 8 | 6 | |||||||||
| 248 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 249 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 253 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | ||
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 104 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 244 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 246 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 247 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 248 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 249 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 253 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 104 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 244 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 246 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 247 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 248 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 249 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 253 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 249 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 11151 1 | 11121 1 | 2.0 | ||
| 2 | 246 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O--OO 3 | OO-OO 4 | 7 | ||
| 決勝 | 42463 3 | 33743 2 | 5.0 | ||
| 3 | 253 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
| 決勝 | 53225 2 | 62365 5 | 7.0 | ||
| 4 | 104 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O-O-O 3 | --O-O 2 | 5 | ||
| 決勝 | 74372 4 | 54272 3 | 7.0 | ||
| 5 | 248 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O-OOO 4 | O--OO 3 | 7 | ||
| 決勝 | 35534 5 | 47534 4 | 9.0 | ||
| 6 | 247 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 準決 | OO-O- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
| 決勝 | 26716 6 | 26617 7 | 13.0 | ||
| 7 | 244 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | ---O- 1 | O-OOO 4 | 5 | ||
| 決勝 | 67647 7 | 75456 6 | 13.0 | ||
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 8 | 105 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | -O-O- 2 | 7 | ||
| 準決 | -O--- 1 | -O--- 1 | 2 | ||
| 8 | 106 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
| 準決 | -O--O 2 | ----- 0 | 2 | ||
| 8 | 107 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OO-OO 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
| 準決 | ----- 0 | -O--O 2 | 2 | ||
| 8 | 250 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOO-O 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
| 準決 | --O-- 1 | --O-- 1 | 2 | ||
| 8 | 251 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
| 準決 | -OO-- 2 | ----- 0 | 2 | ||
| ■ 2次予選 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 13 | 108 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | --O-- 1 | OOO-O 4 | 5 | ||
| 13 | 245 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | ---OO 2 | O--OO 3 | 5 | ||
| 15 | 252 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||