| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 160315 | |
| 大会名称 | 第26回千葉南支部ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 市原市緑地運動公園・臨海体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年3月27日(日) | |
| 種別コード | JCL2 | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン2 | |
| 競技種目 | C (R) P | |
| 参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 7 | 田中 幸宏 | 田中 令子 | 千葉県DSC | 1/2昇級 | 
| 2 | 31 | 松崎 雅雄 | 増田 美恵 | 久喜北DSC | 1/2昇級 | 
| 3 | 56 | 斉藤 哲男 | 勝見 政子 | 千葉県DSC | 1/2昇級 | 
| 4 | 14 | 田中 幸雄 | 清水 秩子 | 神奈川県DSC | |
| 5 | 49 | 三田村 泰秀 | 志摩 佳子 | ハマのダンス研究会 | |
| 6 | 19 | 鈴川 尚毅 | 藤崎 敬子 | 舞ルビー | |
| 7 | 59 | 大塚 勉 | 三村 輝美 | 神奈川県DSC | |
| 8 | 48 | 中浦 晃一 | 片岡 陽子 | ウィング 君津 | |
| 8 | 60 | 片岡 利夫 | 片岡 満洲子 | くすの木DSサークル | |
| 10 | 54 | 齋藤 政良 | 伊藤 慶子 | 久喜南DSC | |
| 11 | 61 | 烏山 博 | 服部 佳代子 | ウィング 君津 | |
| 11 | 64 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | ひとめぼれ | |
| 13 | 55 | 渡辺 宣仁 | 齊藤 縁 | 袖ケ浦ダンスサークル | |
| 2次 | 2 | 泉 邦雄 | 寺井 さち子 | FDS | |
| 2次 | 18 | 古川 好生 | 平野 隆子 | ステップみつわ | |
| 2次 | 34 | 根岸 行雄 | 田中 輝江 | 東京都DSC | |
| 2次 | 58 | 村上 俊雄 | 北村 マス江 | スポーツダンス府中 | |
| 2次 | 66 | 藤代 新 | 前佛 雅代 | かつまたひまわりダンサーズ | |
| 2次 | 43 | 関 悦雄 | 関 恵子 | ダンスサークル・コスモス | |
| 1次 | 53 | 渡辺 明雄 | 杉崎 さち子 | ポップコーン | |
| 1次 | 65 | 塚原 勝二 | 塚原 清美 | アドヴァンスつくばDS | |
| 1次 | 11 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県DSC | |
| 1次 | 46 | 東田 真之 | 東田 洋子 | パワーストンクラブ | |
| 1次 | 57 | 野崎 欽治 | 野崎 千代子 | ダンスサークル輝踊会 | |
| 1次 | 41 | 浅井 利夫 | 松島 育代 | エスペリオ石岡ダンスサークル | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 木戸 良子 | A | |
| B | 河村 利彦 | B | |
| C | 鳥羽 桂子 | C | |
| D | 鴻巣 正巳 | D | |
| E | 秋山 賢一 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 5.0 | 1 | |||||||||
| 14 | 2 | 4 | 7 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 19 | 3 | 5 | 6 | 14.0 | 6 | |||||||||
| 31 | 7 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 49 | 5 | 3 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 56 | 4 | 6 | 1 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 59 | 6 | 7 | 4 | 17.0 | 7 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 7 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 14 | 2 | 4 | |||||||||
| 19 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 31 | 2 | 2 | |||||||||
| 49 | 1 | 5 | |||||||||
| 56 | 1 | 3 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 7 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 19 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Chachacha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 19 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 31 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3(10) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 49 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 56 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3(8) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 19 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 31 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 49 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 56 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| ● Paso Doble | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 14 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3(11) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 19 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 31 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 49 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 56 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |  |