| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 160202 | |
| 大会名称 | 第24回市長杯争奪・市川市ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 市川市国府台スポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成28年2月21日(日) | |
| 種別コード | J5S | |
| 競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 206 | 滝崎 裕晴 | 堀岡 えり子 | 若葉会 | 昇 級 | 
| 2 | 208 | 菊地 弘 | 鈴木 喜美代 | ジャスミンの会 | 昇 級 | 
| 3 | 203 | 赤羽 哲一 | 赤羽 のぶ子 | ステップ・フレンズ | |
| 4 | 204 | 宮内 武彦 | 宮内 美佐子 | ハマナスD.C | |
| 5 | 207 | 榊原 俊和 | 榊原 寿美枝 | エーアイDC | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 剛 | A | |
| B | 吉田 一子 | B | |
| C | 大谷 由美子 | C | |
| D | 鴻巣 正巳 | D | |
| E | 佐藤 芳春 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 203 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 204 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 206 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 207 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 208 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 203 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 204 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 206 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 207 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 208 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 203 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 204 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 206 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 207 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 208 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 203 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 204 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 206 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 207 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 208 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Tango | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 204 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 207 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 11121 1 | 11111 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 208 | 決勝 | 22212  2 | 22222  2 | 4.0 |  | 3 | 203 | 決勝 | 33433  3 | 33333  3 | 6.0 |  | 4 | 204 | 決勝 | 44344  4 | 54544  4 | 8.0 |  | 5 | 207 | 決勝 | 55555  5 | 45455  5 | 10.0 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||