| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 150614 | |
| 大会名称 | 第11回千葉市ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 千葉公園体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年6月21日(日) | |
| 種別コード | J4S | |
| 競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 192 | 日向 良 | 菅野 詩 | 高森博文ダンススタジオ | 昇 級 | 
| 2 | 179 | 宇田川 徹 | 久保田 のり子 | 真砂エレガンス | 昇 級 | 
| 3 | 70 | 工藤 幸弘 | 渡邊 カリーナ理恵 | FDS | |
| 4 | 67 | 蛯沢 忠志 | 中村 秀子 | ダンシングカップル21 | |
| 5 | 178 | 木下 好則 | 木下 羊子 | 東京都DS連盟 | |
| 6 | 176 | 菅根 茂雄 | 江澤 つね | 取手アドヴァンスDSC | |
| 7 | 177 | 鶴尾 康弘 | 鶴尾 良子 | 市川競技ダンスアカデミー | |
| 8 | 68 | 林 盛標 | 小野寺 絹子 | ブルースター | |
| 8 | 71 | 高田 守 | 広田 さゆり | クレン | |
| 8 | 175 | 鈴木 直躬 | 徳永 陽子 | 鋸南ダンス友の会 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小野 和雄 | A | |
| B | 大倉 恵一郎 | B | |
| C | 盛 芳夫 | C | |
| D | 鴻巣 久枝 | D | |
| E | 朝倉 祥子 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 67 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 70 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 176 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 178 | 6 | 3 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 179 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 192 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 67 | 0 | 4 | |||||||||
| 70 | 1 | 3 | |||||||||
| 176 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 178 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 179 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 192 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 67 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 176 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 178 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 179 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 192 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 67 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 176 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 178 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 179 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Tango | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 67 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 70 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 176 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 178 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 179 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |  |