| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 150521 | |
| 大会名称 | 2015印旛郡市ダンススポーツ競技大会in富里 | |
| 開催会場 | 富里社会体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年5月3日 | |
| 種別コード | JDL1 | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン1 | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
|  | 
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 64 | 内田 光則 | 内田 早香 | 千葉県 | 1/2昇級 | 
| 2 | 160 | 田中 幸宏 | 田中 令子 | 千葉県 | 1/2昇級 | 
| 3 | 21 | 文隨 稔 | 文隨 康子 | 茨城県 | 1/2昇級 | 
| 4 | 43 | 森 信人 | 斉藤 成子 | 千葉県 | |
| 5 | 17 | 内山 佳三 | 内山 いつ子 | 茨城県 | |
| 6 | 151 | 林田 肇司 | 林田 正子 | 千葉県 | |
| 7 | 164 | 高橋 壮治 | 貝塚 三枝子 | 千葉県 | |
| 8 | 34 | 辻 古壽 | 辻 靖江 | 神奈川県 | |
| 9 | 110 | 田中 弘 | 上野 奈加子 | 千葉県 | |
| 10 | 23 | 佐藤 正教 | 佐藤 富志子 | 茨城県 | |
| 10 | 149 | 山田 幸栄 | 山田 恵子 | 千葉県 | |
| 12 | 75 | 工藤 三男 | 細貝 チヤ子 | 茨城県 | |
| 13 | 141 | 吉田 幸平 | 保坂 恵美子 | 埼玉県 | |
| 2次 | 20 | 安成 敬一郎 | 西出 三枝子 | 千葉県 | |
| 2次 | 28 | 増田 俊郎 | 増田 智子 | 茨城県 | |
| 2次 | 132 | 田口 友之助 | 田口 知子 | 茨城県 | |
| 2次 | 138 | 藤田 順一 | 網屋 史子 | 千葉県 | |
| 2次 | 57 | 太田 忠慶 | 太田 澄枝 | 千葉県 | |
| 2次 | 117 | 松田 崇信 | 吉村 久枝 | 千葉県 | |
| 1次 | 63 | 伊藤 勝彦 | 朽木 幸子 | 千葉県 | |
| 1次 | 11 | 中川 宗男 | 中川 京子 | 千葉県 | |
| 1次 | 14 | 守山 佳秀 | 守山 美子 | 静岡県 | |
| 1次 | 62 | 井上 誠 | 森 千江子 | 千葉県 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 深谷 直行 | A | |
| B | 保坂 正美 | B | |
| C | 鳥羽 健次 | C | |
| D | 鴻巣 久枝 | D | |
| E | 秋山 伸子 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 17 | 7 | 3 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 8.0 | 3 | ||||||||||
| 34 | 8 | 7 | 15.0 | 8 | ||||||||||
| 43 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 64 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 110 | 9 | 9 | 18.0 | 9 | ||||||||||
| 151 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 160 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 164 | 5 | 8 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 34 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 64 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 110 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 160 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 164 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 64 | 6 | 1 | |||||||||
| 110 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 160 | 4 | 2 | |||||||||
| 164 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | ||
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3(15) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 21 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 34 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3(18) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 43 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 110 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||
| 151 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 160 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 164 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 34 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 43 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3(12) | 3 | 6 | 下位比較 | ||||||||
| 64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 110 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
| 151 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3(12) | 5 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| 160 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 164 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 64 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 14111 1 | 16125 2 | 3.0 | ||
| 2 | 160 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
| 決勝 | 21522 2 | 21311 1 | 3.0 | ||
| 3 | 21 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOO-O 4 | OOO-- 3 | 7 | ||
| 準決 | -OO-- 2 | OOO-O 4 | 6 | ||
| 決勝 | 33459 4 | 43474 4 | 8.0 | ||
| 4 | 43 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
| 準決 | O-OOO 4 | --OO- 2 | 6 | ||
| 決勝 | 56243 3 | 75592 6 | 9.0 | ||
| 5 | 17 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
| 2予 | -OOO- 3 | -OOOO 4 | 7 | ||
| 準決 | -OO-O 3 | -OO-- 2 | 5 | ||
| 決勝 | 82768 7 | 82238 3 | 10.0 | ||
| 6 | 151 | ||||
| 1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
| 準決 | O-O-O 3 | ----O 1 | 4 | ||
| 決勝 | 97394 6 | 64653 5 | 11.0 | ||
| 7 | 164 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | OO-OO 4 | OO-O- 3 | 7 | ||
| 準決 | OO--- 2 | O--O- 2 | 4 | ||
| 決勝 | 65636 5 | 38947 8 | 13.0 | ||
| 8 | 34 | ||||
| 1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 2予 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
| 準決 | -O-O- 2 | -O-O- 2 | 4 | ||
| 決勝 | 48877 8 | 57769 7 | 15.0 | ||
| 9 | 110 | ||||
| 1予 | -OO-O 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
| 2予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
| 準決 | O---O 2 | O---O 2 | 4 | ||
| 決勝 | 79985 9 | 99886 9 | 18.0 | ||
| ■ 準決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 10 | 23 | ||||
| 1予 | -OOOO 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
| 2予 | O--OO 3 | OO--O 3 | 6 | ||
| 準決 | ---O- 1 | O---O 2 | 3 | ||
| 10 | 149 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | -OO-- 2 | 7 | ||
| 2予 | --OOO 3 | O-OOO 4 | 7 | ||
| 準決 | ---O- 1 | O--O- 2 | 3 | ||
| 12 | 75 | ||||
| 1予 | O-OO- 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
| 2予 | OOO-- 3 | -O--O 2 | 5 | ||
| 準決 | ----- 0 | -OO-- 2 | 2 | ||
| 13 | 141 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | O--O- 2 | 7 | ||
| 2予 | O-OO- 3 | O-O-- 2 | 5 | ||
| 準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
| ■ 2次予選 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 14 | 20 | ||||
| 1予 | O--OO 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
| 2予 | -O--- 1 | O-OO- 3 | 4 | ||
| 14 | 28 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 2予 | -O--O 2 | -OO-- 2 | 4 | ||
| 14 | 132 | ||||
| 1予 | O---O 2 | OOOOO 5 | 7 | ||
| 2予 | O---O 2 | O---O 2 | 4 | ||
| 14 | 138 | ||||
| 1予 | -OOOO 4 | -OOOO 4 | 8 | ||
| 2予 | --O-- 1 | --OOO 3 | 4 | ||
| 18 | 57 | ||||
| 1予 | OO-OO 4 | O--OO 3 | 7 | ||
| 2予 | ---O- 1 | ---OO 2 | 3 | ||
| 19 | 117 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOO-- 3 | 8 | ||
| 2予 | ---O- 1 | ----- 0 | 1 | ||
| ■ 1次予選 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 20 | 63 | ||||
| 1予 | --OO- 2 | -OOOO 4 | 6 | ||
| 21 | 11 | ||||
| 1予 | O-O-O 3 | O---- 1 | 4 | ||
| 21 | 14 | ||||
| 1予 | -O--- 1 | -OO-O 3 | 4 | ||
| 23 | 62 | ||||
| 1予 | OO--O 3 | ----- 0 | 3 | ||