| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 131109 | |
| 大会名称 | 第7回習志野市ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 習志野市東部体育館 | |
| 開催日付 | 平成25年11月23日(土,祝日) | |
| 種別コード | FBS | |
| 競技名称 | ビギナー戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
|  | 
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 200 | 今井 由香 | 長須賀 淳子 | 東京都DSC | |
| 2 | 173 | 佐藤 芳明 | 佐藤 文子 | ソシアル | |
| 3 | 166 | 池畑 正治 | 松田 吟子 | 千葉県 | |
| 4 | 217 | 石垣 和宏 | 小西 乙愛 | ダンスチームみやおか | |
| 5 | 216 | 木下 将希 | 和田 澪奈 | ダンスチームみやおか | |
| 6 | 213 | 久保 遼太朗 | 柴田 冴理 | ダンスチームみやおか | |
| 7 | 218 | 矢口 幸男 | 矢口 幸子 | 千葉県 | |
| 8 | 209 | 金澤 京叡 | 和田 享華 | ダンスチームみやおか | |
| 8 | 215 | 高橋 義明 | 小原 啓子 | ダンスクラブ泉水 | |
| 8 | 219 | 山中 治樹 | 山中 正子 | ハピネス | |
| 11 | 220 | 鬼頭 宏生 | 石橋 由美子 | DS.パピヨン | |
| 12 | 214 | 内藤 一芳 | 内藤 恵子 | 千葉県 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 原田 均 | A | |
| B | 川戸 誠道 | B | |
| C | 峯 由利香 | C | |
| D | 鴻巣 正巳 | D | |
| E | 高橋 和代 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 166 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 173 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 213 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 216 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 217 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 166 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 173 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 200 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 213 | 1(5) | 6 | |||||||||
| 216 | 1(5) | 5 | |||||||||
| 217 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 166 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 173 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 200 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 213 | 5 | 6 | |||||||||
| 216 | 6 | 5 | |||||||||
| 217 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | ||
| ● Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 166 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 173 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 213 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 216 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 217 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● Tango | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 166 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 173 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 213 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 216 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 217 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 200 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 2.0 | ||
| 2 | 173 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 22222 2 | 62222 2 | 4.0 | ||
| 3 | 166 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OO--O 3 | OO--O 3 | 6 | ||
| 決勝 | 33433 3 | 34333 3 | 6.0 | ||
| 4 | 217 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O-OO- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
| 決勝 | 44545 4 | 43445 4 | 8.0 | ||
| 5 | 216 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | OOOO- 4 | O-OO- 3 | 7 | ||
| 決勝 | 56354 5 | 56656 6 | 11.0 | ||
| 6 | 213 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | ---OO 2 | -OOO- 3 | 5 | ||
| 決勝 | 65666 6 | 25564 5 | 11.0 | ||
| ■ 準決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | 
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 7 | 218 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | --O-O 2 | O---O 2 | 4 | ||
| 8 | 209 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | -O-O- 2 | ---O- 1 | 3 | ||
| 8 | 215 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | ----O 1 | -O--O 2 | 3 | ||
| 8 | 219 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | O-O-- 2 | --O-- 1 | 3 | ||
| 11 | 220 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | -O--- 1 | ----O 1 | 2 | ||
| 12 | 214 | ||||
| 1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||