| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 131009 | |
| 大会名称 | 第11回千葉中央支部ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 千葉ポートアリーナ | |
| 開催日付 | 平成25年10月13日(日) | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 43 | 金沢 勉 | 澤口 郁子 | 東京都 | 昇 級 | 
| 2 | 49 | 黒川 稔 | 坂本 裕子 | D.Sソレイユ | 昇 級 | 
| 3 | 45 | 山本 茂一 | 吉田 綾子 | 大網駅前ダンスクラブ | |
| 4 | 44 | 鈴木 明 | 鈴木 とみ子 | ウォーク リンク | |
| 5 | 51 | 久我 昌司 | 安部 玲子 | 長沼ダンススポーツクラブ | |
| 6 | 48 | 杉田 憲昭 | 杉田 睦子 | ダンスサークル・コスモス | |
| 7 | 41 | 藤田 順一 | 網屋 史子 | ぐるーぷプラスワン | |
| 8 | 42 | 木戸 良男 | 木戸 幸子 | 野田ホールダンスクラブ | |
| 8 | 46 | 高野 好宣 | 塩野 悦子 | ダンスサークル・コスモス | |
| 10 | 50 | 飯嶋 邦男 | 新木 和子 | 茨城県 | |
| 11 | 47 | 中山 廣一 | 川原崎 サチ子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 金子 勲 | A | |
| B | 盛 春枝 | B | |
| C | 竹下 次郎 | C | |
| D | 吉田 富蔵 | D | |
| E | 秋山 伸子 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 43 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 44 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 45 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 48 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 49 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 51 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 43 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 44 | 1(4) | 4 | |||||||||
| 45 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 49 | 1(2) | 2 | |||||||||
| 51 | 1(4) | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 43 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 44 | 7 | 4 | |||||||||
| 45 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 49 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
| 51 | 3 | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 44 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 48 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 44 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 45 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 48 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 49 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 51 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |  |