| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 121104 | |
| 大会名称 | 第6回習志野市ダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 習志野市東部体育館 | |
| 開催日付 | 平成24年11月23日(金,祝日) | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 125 | 今井 滋 | 今関 則子 | ひまわりダンサーズ | 昇 級 | 
| 2 | 126 | 高野 好宣 | 塩野 悦子 | ハーモニーダンス | |
| 3 | 133 | 藤田 順一 | 網屋 史子 | ぐるーぷプラスワン | |
| 4 | 134 | 小林 厚生 | 沼田 美恵子 | シャルマンダンススポーツサークル | |
| 5 | 132 | 永島 広勝 | 川野 益美 | ダンスクラブ泉水 | |
| 6 | 124 | 山田 幸栄 | 山田 恵子 | ダンススポーツ勝田台 | |
| 7 | 136 | 高橋 一 | 原田 リエ子 | スバルダンススポーツクラブ | |
| 8 | 71 | 富田 節男 | 静 玉栄 | 取手ダンススポーツクラブ | |
| 9 | 135 | 照沼 新一 | 照沼 洋子 | ミラクルベーシックダンススポーツクラブ | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 吉井 時広 | A | |
| B | 小松 健治 | B | |
| C | 菅野 ユミ子 | C | |
| D | 竹下 次郎 | D | |
| E | 鴻巣 久枝 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 124 | 7 | 4 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 125 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 126 | 3 | 3 | 6.0 | 2 | ||||||||||
| 132 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 133 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 134 | 2 | 6 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 136 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 124 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 125 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 132 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 133 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 136 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 124 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 125 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 132 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 133 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 136 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 124 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 125 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 126 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 132 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 133 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 134 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 136 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 124 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 125 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 126 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 132 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 133 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 134 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 136 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |  |