| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 121027 | |
| 大会名称 | 第10回千葉中央支部ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 千葉ポートアリーナ | |
| 開催日付 | 平成24年10月7日(日) | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 47 | 田中 弘 | 上野 奈加子 | ダンスクラブ泉水 | 昇 級 | 
| 2 | 49 | 小倉 正仁 | 板橋 規子 | ダンスクラブ西山 | |
| 3 | 48 | 内山 利昭 | 菱田 直子 | ダンスサークルDAI | |
| 4 | 45 | 柿栖 好秋 | 岩佐 悦子 | 大網駅前ダンスクラブ | |
| 5 | 50 | 鈴木 一義 | 佐久間 多美子 | 千葉県DSC | |
| 6 | 46 | 山田 幸栄 | 山田 恵子 | ダンススポーツ勝田台 | |
| 7 | 44 | 野木 英明 | 野木 艶江 | ステップ21 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 吉井 時広 | A | |
| B | 森木 行徳 | B | |
| C | 鳥羽 健次 | C | |
| D | 小松 カネ子 | D | |
| E | 佐藤 とみ子 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 44 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 45 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 46 | 4 | 7 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 48 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 49 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 50 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 44 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 47 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 44 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 44 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 45 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 46 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 47 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 48 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 49 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 50 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 44 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 45 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 46 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 47 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 48 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 49 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 50 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |  |