| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 120509 | |
| 大会名称 | 第10回千葉東支部ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 成田市体育館 | |
| 開催日付 | 平成24年5月4日(金) | |
| 種別コード | JDL2 | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテンU | |
| 競技種目 | C P | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 100 | 渋谷 敏昭 | 渋谷 法子 | 千葉県 | 1/2昇級 | 
| 2 | 170 | 三好 泰克 | 三好 貴子 | 千葉県 | 1/2昇級 | 
| 3 | 109 | 永井 敦彦 | 風晴 契子 | 千葉県 | |
| 4 | 253 | 烏山 博 | 服部 佳代子 | 千葉県 | |
| 5 | 73 | 重竹 明 | 重竹 令子 | 千葉県 | |
| 6 | 294 | 内田 武志 | 久保 加代子 | 千葉県 | |
| 7 | 145 | 石原 茂樹 | 松岡 美穂子 | 神奈川県 | |
| 7 | 202 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | |
| 7 | 256 | 工藤 三男 | 細貝 チヤ子 | 茨城県 | |
| 7 | 267 | 岡部 養正 | 富島 一美 | 茨城県 | |
| 11 | 162 | 多田 耕一郎 | 宇津木 君子 | 茨城県 | |
| 12 | 99 | 酒井 雅幸 | 酒井 悦子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 深谷 はるみ | F | |
| B | 坂口 龍一 | G | |
| C | 佐藤 豊作 | H | |
| D | 鴻巣 正巳 | I | |
| E | 外口 美津子 | J | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 73 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 100 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||||
| 109 | 1 | 4 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 170 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 253 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 294 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 73 | 1(3) | 5 | |||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 109 | 1(1) | 3 | |||||||||
| 170 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 253 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 294 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 73 | 6(15) | 7 | 5 | ||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 109 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 170 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
| 253 | 6(15) | 10 | 4 | ||||||||
| 294 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Cha Cha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 73 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 109 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 170 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 253 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 294 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Paso Doble | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 73 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 100 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 109 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 170 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 253 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 294 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |  |