■ 競技会データ |
許可番号 | 141012 | |
大会名称 | 第36回千葉県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 成田市体育館 | |
開催日付 | 平成26年10月5日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R P | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 櫛間 義則 | 林 深雪 | サンデーダンスサークル | 1/2昇級 |
2 | 35 | 小林 秀行 | 高橋 祐子 | ダンスチームあんびしゃす | 1/2昇級 |
3 | 37 | 都築 利行 | 鈴木 正美 | 長沼DSC | 1/2昇級 |
4 | 14 | 末永 孝義 | 末永 佳代子 | さくらDSC | |
5 | 47 | 舩見 貴之 | 舩見 利江 | 千葉県DSC | |
6 | 39 | 倉持 秀和 | 橋 俊江 | 明野DSC | |
7 | 22 | 高田 正志 | 高田 みき子 | SDCフレッシュ | |
8 | 36 | 高橋 弘光 | 倉持 真佐子 | ビッグスイングDSC | |
8 | 41 | 神山 泰伸 | 高橋 浩美 | ヤングスピリッツDsC | |
10 | 38 | 清原 二三夫 | 大久保 智子 | ルピナス会 | |
11 | 45 | 鈴木 啓二郎 | 植松 敬子 | 浦安サンライズ | |
12 | 30 | 関口 晃 | 杉本 淳子 | くすの木DSサークル | |
12 | 42 | 伊関 順造 | 相沢 身央子 | 成田JDS | |
1次 | 43 | 星 和弘 | 野本 恵美子 | 四街道DSC | |
1次 | 40 | 佐藤 正彦 | 熊谷 良子 | くすの木DSサークル | |
1次 | 46 | 石橋 清治 | 小野 早苗 | 神奈川県DSC | |
1次 | 44 | 土田 一郎 | 土田 幸代 | フラミンゴDSC | |
1次 | 34 | 鈴木 浩聖 | 鈴木 文子 | ひまわりダンスクラブ | |
1次 | 24 | 田村 雄一 | 田村 たか子 | ランDSC | |
1次 | 32 | 松本 章 | 佐久間 美代子 | 志木市DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷 直行 | A | |
B | 保坂 正美 | B | |
C | 鳥羽 健次 | C | |
D | 大谷 由美子 | D | |
E | 秋山 伸子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 26.5 | 7 | ||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
35 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13.0 | 2 | ||||||||
37 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
39 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21.0 | 6 | ||||||||
47 | 4 | 6 | 6 | 3 | 19.5 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | 2(5) | 4 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
37 | 2(5) | 3 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | 8 | 12 | 4 | ||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
37 | 8 | 15 | 3 | ||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
22 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
35 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
37 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
39 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
47 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
22 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3(14) | 7 | 上位加算 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
35 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
37 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
39 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
47 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
22 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3(14) | 5(28) | 6 | 同 点 | ||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
35 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
47 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3(14) | 5(28) | 6 | 同 点 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
22 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
35 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
37 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
39 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
47 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 26 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 19 | ||
決勝 | 11521 1 | 11331 1 | 11111 1 | 11211 1 | 4.0 | ||
2 | 35 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OOO-O 4 | OO--O 3 | OOO-O 4 | O-O-- 2 | 13 | ||
決勝 | 23717 2 | 22646 3 | 22624 2 | 24666 6 | 13.0 | ||
3 | 37 | ||||||
1予 | OOO-- 3 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 13 | ||
準決 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 19 | ||
決勝 | 46164 5 | 45254 4 | 43342 3 | 42335 2 | 14.0 | ||
4 | 14 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 14 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | -O-OO 3 | 17 | ||
決勝 | 64333 3 | 64423 2 | 55433 4 | 55552 5 | 14.0 | ||
5 | 47 | ||||||
1予 | O-OO- 3 | ・・・・・ | O-OOO 4 | O-OOO 4 | 11 | ||
準決 | --OOO 3 | --OO- 2 | --OO- 2 | --OO- 2 | 9 | ||
決勝 | 77242 4 | 77162 6 | 77266 6 | 77143 3 | 19.5 | ||
6 | 39 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | ---O- 1 | -OO-O 3 | 13 | ||
決勝 | 52476 7 | 53517 5 | 64557 5 | 63427 4 | 21.0 | ||
7 | 22 | ||||||
1予 | OOOO- 4 | ・・・・・ | --OOO 3 | OOOOO 5 | 12 | ||
準決 | O--O- 2 | -O-OO 3 | O---O 2 | O--O- 2 | 9 | ||
決勝 | 35655 6 | 36775 7 | 36775 6 | 36774 7 | 26.5 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 36 | ||||||
1予 | -O--O 2 | ・・・・・ | OO--O 3 | -O-OO 3 | 8 | ||
準決 | -O--- 1 | -O--- 1 | -O-O- 2 | -OO-- 2 | 6 | ||
8 | 41 | ||||||
1予 | OOO-O 4 | ・・・・・ | ----O 1 | OOO-O 4 | 9 | ||
準決 | ----O 1 | --O-- 1 | --O-- 1 | -OO-O 3 | 6 | ||
10 | 38 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | OO--O 3 | 13 | ||
準決 | ----- 0 | ---O- 1 | OO--- 2 | O---O 2 | 5 | ||
11 | 45 | ||||||
1予 | OO--- 2 | ・・・・・ | OO-OO 4 | OO--O 3 | 9 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----O 1 | ---O- 1 | 2 | ||
12 | 30 | ||||||
1予 | O-OOO 4 | ・・・・・ | O-OO- 3 | OOO-- 3 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | O---- 1 | 1 | ||
12 | 42 | ||||||
1予 | -OO-- 2 | ・・・・・ | OOO-- 3 | OO-O- 3 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | O---- 1 | ----- 0 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 43 | ||||||
1予 | -O-O- 2 | ・・・・・ | -O-O- 2 | -OOO- 3 | 7 | ||
15 | 40 | ||||||
1予 | O--OO 3 | ・・・・・ | O-O-- 2 | ----O 1 | 6 | ||
15 | 46 | ||||||
1予 | --OOO 3 | ・・・・・ | ----O 1 | --OO- 2 | 6 | ||
17 | 44 | ||||||
1予 | ----O 1 | ・・・・・ | -OO-- 2 | --O-- 1 | 4 | ||
18 | 34 | ||||||
1予 | ---OO 2 | ・・・・・ | -O--- 1 | ----- 0 | 3 | ||
19 | 24 | ||||||
1予 | ----- 0 | ・・・・・ | ---O- 1 | ---O- 1 | 2 | ||
20 | 32 | ||||||
1予 | ----- 0 | ・・・・・ | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||