■ 競技会データ |
許可番号 | 250205 | |
大会名称 | 第23回千葉東支部DS競技大会、第17回成田市DS競技大会 | |
開催会場 | 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 | |
開催日付 | 2025年2月28日(金) | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 吉田 雅寛 | 福岡 由美子 | 神奈川県 | |
2 | 14 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉南DSC | |
3 | 47 | 金沢 幸男 | 金沢 恵子 | 茨城県 | |
4 | 46 | 松浦 剛 | 松浦 直美 | 茨城県 | |
5 | 44 | 宮内 千尋 | 遠藤 海 | 千葉県庁ダンスクラブ | |
6 | 45 | 高谷 裕之 | 齋藤 優子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡 洋子 | A | |
B | 根本 節子 | B | |
C | 小林 美穂 | C | |
D | 秋山 賢一 | D | |
E | 藤井 雅明 | E | |
F | 福島 和秀 | F | |
G | 打越 早苗 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
14 | 2 | 2 | 5 | 9.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
44 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 5 | |||||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
46 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 4 | |||||||||
47 | 4 | 3 | 2 | 9.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
14 | 2 | 2 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
47 | 1 | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
44 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
46 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
47 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
44 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
45 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
47 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
44 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4(10) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
45 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
46 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4(10) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
47 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|