■ 競技会データ |
許可番号 | 241109 | |
大会名称 | 2024印旛郡市ダンススポーツ競技大会in富里 | |
開催会場 | 富里社会体育館 | |
開催日付 | 2024年11月16日(土) | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 146 | 諸田 幸男 | 星野 千寿子 | 群馬県 | 昇 級 |
2 | 84 | 酒井 禎之 | 酒井 名菜子 | NTサークル | |
3 | 83 | 永井 良史 | 永井 美香 | 神奈川県 | |
4 | 32 | 増本 尚文 | 里崎 己信 | 神奈川県 | |
5 | 19 | 伊藤 啓二 | 伊藤 篤子 | 神奈川県 | |
6 | 95 | 飯嶋 邦男 | 中村 幸子 | AZダンススポーツカンパニー | |
7 | 85 | 国定 利光 | 国定 千幸 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡 洋子 | A | |
B | 秋山 賢一 | B | |
C | 望月 幸子 | C | |
D | 神宮 周二 | D | |
E | 香取 良助 | E | |
F | 宮良 美由紀 | F | |
G | 遠藤 秀和 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
19 | 5 | 3 | 4 | 12.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
32 | 2 | 4 | 6 | 12.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
83 | 4 | 5 | 2 | 11.0 | 3 | |||||||||
84 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||||
95 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
146 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | 2(7) | 5 | |||||||||
32 | 2(6) | 4 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
32 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
83 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
84 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
95 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
146 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
32 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
83 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
84 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
95 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
146 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
32 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
83 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
95 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
146 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|