■ 競技会データ |
許可番号 | 240408 | |
大会名称 | 2024第22回千葉中央支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 「YohaSアリーナ〜本能に、感動を。〜」 | |
開催日付 | 2024年4月7日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | シニアV A級スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 62 | 菅原 智 | 土田 園子 | 神奈川県 | |
2 | 61 | 溜渕 修 | 小島 優子 | 千葉中央DSC | |
3 | 90 | 奥野 泰二 | 山下 隆子 | AZダンススポーツカンパニー | |
4 | 112 | 篠田 英明 | 篠田 良子 | 千葉県 | |
5 | 6 | 中谷 光夫 | 蒲田 智子 | 東京都 | |
6 | 60 | 西村 哲夫 | 西村 一枝 | 千葉東DSC | |
7 | 110 | 松井 栄司 | 小野 由紀子 | NTサークル | |
8 | 111 | 久我 昌司 | 保坂 翔 | D.C花島 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀 守行 | A | |
B | 小田 利登志 | B | |
C | 三重野 博 | C | |
D | 望月 幸子 | D | |
E | 杉崎 雅彦 | E | |
F | 伊藤 金四郎 | F | |
G | 鈴木 秀郎 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
60 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
61 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
90 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
112 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
60 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
61 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
90 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
112 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
60 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
90 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
112 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|