■ 競技会データ |
許可番号 | 231106 | |
大会名称 | 2023第46回千葉県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 | |
開催日付 | 2023年11月15日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 37 | 海老原 竜太 | 尾身 菜月 | エビハラダンススタジオ | 1/2昇級 |
2 | 3 | 中島 瑠大 | 岡田 愛彩 | 北海道 | 1/2昇級 |
3 | 57 | 土屋 寛敏 | 土屋 和美 | フラワートップ | |
4 | 36 | 今枝 義昌 | 今枝 安芸子 | 東京都 | |
5 | 43 | 宮内 秀幸 | 宮内 久美子 | 千葉県(個人登録) | |
6 | 4 | 福馬 智生 | 泉名 咲璃 | 東京都 | |
7 | 33 | 近田 栄泰 | 小金丸 昌美 | 東京都 | |
8 | 39 | 村内 洋平 | 村内 智子 | 神奈川県 | |
9 | 6 | 清水 久道 | 野山 英子 | 東京都 | |
10 | 30 | 渡辺 修二 | 渡辺 敦子 | 千葉県(個人登録) | |
11 | 10 | 倉持 秀和 | 大薗 春美 | 茨城県 | |
12 | 34 | 飯島 昭芳 | 飯島 由美子 | 東京都 | 棄 権 |
2次 | 35 | 戸井田 幸男 | 阿部 加代子 | 茨城県 | |
2次 | 18 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
2次 | 45 | 清水 真一 | 坂巻 理恵子 | 千葉県(個人登録) | |
2次 | 13 | 宮内 千尋 | 遠藤 海 | 千葉県庁ダンスクラブ | |
2次 | 46 | 佐久間 喜義 | 安藤 順子 | 千葉県(個人登録) | |
2次 | 5 | 斉藤 悟 | 佐藤 文江 | 茨城県 | |
2次 | 44 | 奥田 敏行 | 大石 初美 | 浦安サンライズ | |
2次 | 52 | 倉田 市郎 | 平野 光子 | AZダンススポーツカンパニー | |
2次 | 27 | 木下 太郎 | 木下 美佐子 | ステップ市原 | |
2次 | 48 | 秋葉 建夫 | 島田 ミツ子 | AZダンススポーツカンパニー | |
2次 | 40 | 北原 義昭 | 澤口 郁子 | AZダンススポーツカンパニー | |
2次 | 41 | 西脇 保 | 西脇 啓子 | 茨城県 | |
1次 | 38 | 佐久間 正美 | 三村 みよ子 | 埼玉県 | |
1次 | 49 | 西座 裕二 | 佐伯 カンミ | 大阪府 | |
1次 | 7 | 安澤 武彦 | 堀 慶子 | 東京都 | |
1次 | 55 | 林 哲司 | 林 美代子 | フラワートップ | |
1次 | 42 | 水谷 眞 | 水谷 典子 | ダンススポ-ツクラブシルエット | |
1次 | 47 | 岩見 悦緒 | 岩見 綾子 | 神奈川県 | |
1次 | 54 | 阪 直幸 | 小笹 孝子 | Team D2H | |
1次 | 32 | 矢島 敬一 | 三谷 ときわ | 神奈川県 | |
1次 | 50 | 鵜澤 利彦 | 駒沢 輪江 | ダンススポーツ チャレンジ | |
1次 | 14 | 草本 宗太 | 布川 晋子 | 茨城県 | |
1次 | 51 | 上別府 兼市 | 本谷 正代 | 茨城県 | |
1次 | 16 | 平田 光明 | 海老原 理恵 | 東京都 | |
1次 | 12 | 渡辺 則雄 | 郷戸 悦子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉村 勝司 | A | |
B | 望月 幸子 | B | |
C | 保坂 政美 | C | |
D | 小林 美穂 | D | |
E | 藤井 雅明 | E | |
F | 篠田 龍佑 | F | |
G | クリスティンベリ- 理恵 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22.0 | 4 | |||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
43 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 23.0 | 5 | |||||||
57 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
36 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
43 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
36 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
43 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
57 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
36 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
57 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
43 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
57 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
36 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
43 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
57 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|