■ 競技会データ |
許可番号 | 230604 | |
大会名称 | 2023第26回千葉県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 重兵衛スポーツフィールド中台体育館(成田市体育館) | |
開催日付 | 2023年6月24日(土) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 20 | 中島 瑠大 | 岡田 愛彩 | 北海道 | 1/2昇級 |
2 | 19 | 福馬 智生 | 泉名 咲璃 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 118 | 前田 昌宏 | 土田 園子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 44 | 山口 通寿 | 塩見 幸子 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 28 | 高谷 裕之 | 齋藤 優子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
6 | 110 | 平澤 鋼 | 平澤 佳美 | 東京都 | |
7 | 112 | 藤川 俊一 | 斉藤 京子 | 静岡県 | |
8 | 31 | 高橋 慶二 | 波多野 ゆき枝 | レバンガ成田 | |
9 | 109 | 浅田 英紀 | 浅田 佳代 | 東京都 | |
10 | 33 | 工藤 孝一 | 工藤 みゆき | 埼玉県 | |
11 | 120 | 増本 尚文 | 里崎 己信 | 神奈川県 | |
12 | 111 | 岩村 政和 | 岩村 照子 | カサブランカ | |
2次 | 122 | 越前 亨 | 横井 晴美 | 神奈川県 | |
2次 | 107 | 手賀 滋 | 久保添 宜子 | サザンクロスダンスクラブ | |
2次 | 117 | 小杉 哲夫 | 小杉 陽子 | ダンススポ-ツクラブシルエット | |
2次 | 102 | 立麻 明 | 倉光 永江 | NEWダンスサークルちば | |
2次 | 43 | 伊関 順造 | 相沢 みを子 | 成田JDS | |
2次 | 114 | 伊藤 勝美 | 伊藤 シズエ | 千葉北支部 | |
2次 | 55 | 金井 照雄 | 櫻井 浩子 | 千葉県 | |
2次 | 113 | 中島 富夫 | 山田 芳乃 | 茨城県 | |
2次 | 97 | 安藤 直茂 | 安藤 妙子 | ダンススポ-ツクラブシルエット | |
2次 | 101 | 戸井 栄 | 荒井 栄子 | 成田JDS | |
2次 | 115 | 大谷 淳樹 | 大谷 敏子 | 茨城県 | |
2次 | 96 | 花嶋 裕重 | 花嶋 かをる | フラワートップ | |
1次 | 27 | 小原 義明 | 小原 かおる | ダンススポ-ツクラブシルエット | |
1次 | 34 | 清原 二三夫 | 野村 ゆき枝 | 栃木県 | |
1次 | 106 | 烏山 博 | 和多田 のり子 | D.Sソレイユ | |
1次 | 104 | 坂口 憲雄 | 藤倉 裕子 | 神奈川県 | |
1次 | 108 | 山崎 良平 | 歌田 四元子 | バーティカル | |
1次 | 32 | 星 和弘 | 野本 恵美子 | ダンス市原 | |
1次 | 99 | 中嶋 克彦 | 中嶋 順子 | 長沼ダンススポーツクラブ | |
1次 | 100 | 黒河 好武 | 黒河 チエ子 | 東京都 | |
1次 | 121 | 根元 五郎 | 江澤 友子 | ダンスサークルDAI | |
1次 | 30 | 浜田 和彦 | 浜田 君子 | ダンスサークル・コスモス | |
1次 | 103 | 生田 信之 | 荒井 友子 | ダンスサークルDAI | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山田 ひとみ | A | |
B | 田口 順一 | B | |
C | 小林 秀一 | C | |
D | 秋山 賢一 | D | |
E | 福島 和秀 | E | |
F | 家泉 朋美 | F | |
G | 海老原 勝人 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||
28 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
118 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | 2(2) | 2 | |||||||||
20 | 2(2) | 1 | |||||||||
28 | 2 | 5 | |||||||||
44 | 3 | 4 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
118 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | 14 | 27 | 2 | ||||||||
20 | 14 | 28 | 1 | ||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
118 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
28 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
110 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
118 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
28 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
118 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
110 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
118 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
28 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
44 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
110 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
118 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|