■ 競技会データ |
許可番号 | 230604 | |
大会名称 | 2023第26回千葉県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 重兵衛スポーツフィールド中台体育館(成田市体育館) | |
開催日付 | 2023年6月24日(土) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 鈴木 政彦 | 古川 明美 | 栃木県 | 1/2昇級 |
2 | 28 | 高谷 裕之 | 齋藤 優子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
3 | 23 | 猪瀬 聡志 | 末木 直美 | 茨城県 | |
4 | 38 | 栗林 秀哉 | 片岡 純子 | 薬円台ダンス研究会 | |
5 | 36 | 岡部 養正 | 富島 一美 | 茨城県 | |
6 | 31 | 高橋 慶二 | 波多野 ゆき枝 | レバンガ成田 | |
7 | 27 | 小原 義明 | 小原 かおる | ダンススポ-ツクラブシルエット | |
7 | 35 | 朝木 龍太郎 | 信田 薫子 | 東京都 | |
9 | 34 | 清原 二三夫 | 野村 ゆき枝 | 栃木県 | |
10 | 32 | 星 和弘 | 野本 恵美子 | ダンス市原 | |
11 | 26 | 宮内 千尋 | 遠藤 海 | 千葉県庁ダンスクラブ | |
11 | 37 | 石井 玄悦 | 五十嵐 恭子 | 茨城県 | |
1次 | 25 | 岩崎 俊成 | 多田 順子 | ブルースター | |
1次 | 33 | 工藤 孝一 | 工藤 みゆき | 埼玉県 | |
1次 | 30 | 浜田 和彦 | 浜田 君子 | ダンスサークル・コスモス | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山田 ひとみ | A | |
B | 田口 順一 | B | |
C | 小林 秀一 | C | |
D | 秋山 賢一 | D | |
E | 福島 和秀 | E | |
F | 家泉 朋美 | F | |
G | 海老原 勝人 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11.0 | 2 | ||||||||
31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
36 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
38 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
28 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
36 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
38 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
31 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
36 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
38 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
36 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
38 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
38 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|