■ 競技会データ |
許可番号 | 230604 | |
大会名称 | 2023第26回千葉県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 重兵衛スポーツフィールド中台体育館(成田市体育館) | |
開催日付 | 2023年6月24日(土) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | 千葉県選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 濱田 琉成 | 飛田 遥 | 栃木県 | 1/2昇級 |
2 | 16 | 向山 翔矢 | 馬場 梨紗子 | 長野県 | 1/2昇級 |
3 | 10 | 小林 才時 | 小西 乙愛 | 長野県 | |
4 | 2 | 杉山 峻平 | 丸山 佳南枝 | 千葉県 | |
5 | 19 | 福馬 智生 | 泉名 咲璃 | 東京都 | |
6 | 1 | 渡邉 悠太 | 片岡 まりの | ダンスチームみやおか | |
7 | 14 | 浜田 佳孝 | 森 友莉恵 | 埼玉県 | |
8 | 9 | 山本 哲郎 | 工藤 由美子 | 東京都 | |
9 | 20 | 中島 瑠大 | 岡田 愛彩 | 北海道 | |
10 | 4 | 柿澤 夏月 | 小堤 帆夏 | 東京都 | |
11 | 3 | 白井 泰昭 | 井上 渚 | 神奈川県 | |
12 | 17 | 田村 啓介 | 黒田 恵理華 | 東京都 | |
1次 | 5 | 斉藤 純一 | 藤原 洸子 | 東京都 | |
1次 | 6 | 三瓶 友則 | 森川 莉江 | 埼玉県 | |
1次 | 18 | 吉岡 津 | 小石 光子 | 東京都 | |
1次 | 8 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
1次 | 11 | 浅野 仁文 | 宮原 輝美 | 神奈川県 | |
1次 | 22 | 清水 久道 | 野山 英子 | 東京都 | |
1次 | 12 | 吉田 明利 | 吉田 数江 | チームフォーカス | |
1次 | 21 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉南支部 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山田 ひとみ | A | |
B | 田口 順一 | B | |
C | 小林 秀一 | C | |
D | 秋山 賢一 | D | |
E | 福島 和秀 | E | |
F | 家泉 朋美 | F | |
G | 海老原 勝人 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27.0 | 6 | |||||||
2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 23.0 | 4 | |||||||
10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13.0 | 3 | |||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 2 | |||||||
19 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5(16) | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
19 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|