■ 競技会データ |
許可番号 | 190910 | |
大会名称 | 2019第41回千葉県DS競技大会・第14回プレジュニア大会 | |
開催会場 | 成田市体育館 | |
開催日付 | 2019年9月1日(日) | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | 関東甲信越ブロック選手権シニアVスタンダード | |
競技種目 | W F Q | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 101 | 土屋 寛敏 | 土屋 和美 | フラワートップ | 昇 級 |
2 | 209 | 原 義徳 | 渡辺 美智子 | AZダンススポーツカンパニー | |
3 | 210 | 島貫 正夫 | 島貫 祐子 | 千葉県(個人登録) | |
4 | 208 | 伊勢田 明彦 | 伊勢田 和子 | 千葉県(個人登録) | |
5 | 46 | 梁 善光 | 梁 充子 | NTサークル | |
6 | 66 | 金丸 断 | 金丸 恵子 | ダンススポーツ・テレマーク | |
7 | 103 | 清河 延宏 | 岡村 千恵 | 東京都 | |
8 | 207 | 秋葉 建夫 | 島田 ミツ子 | AZダンススポーツカンパニー | |
9 | 12 | 木下 周一 | 野津 みどり | ダンス市原 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水本 慶子 | A | |
B | 古瀬 精一 | B | |
C | 吉井 時広 | C | |
D | 村岡 洋子 | D | |
E | 酒井 文男 | E | |
F | 早坂 啓子 | F | |
G | 岩本 洋子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
46 | 6 | 5 | 4 | 15.0 | 5 | |||||||||
66 | 5 | 7 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
101 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
103 | 7 | 4 | 7 | 18.0 | 7 | |||||||||
208 | 4 | 6 | 3 | 13.0 | 4 | |||||||||
209 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
210 | 2 | 3 | 6 | 11.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
46 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
208 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
209 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
210 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
46 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
208 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
209 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
210 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
66 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
103 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
208 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
209 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
210 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
66 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
103 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
208 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
209 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
210 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
66 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
103 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
208 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
209 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
210 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|