■ 競技会データ |
許可番号 | 190910 | |
大会名称 | 2019第41回千葉県DS競技大会・第14回プレジュニア大会 | |
開催会場 | 成田市体育館 | |
開催日付 | 2019年9月1日(日) | |
種別コード | XJS | |
競技名称 | 千葉県選手権プレジュニア スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 45 | 木下 将希 | 小西 乙愛 | ダンスチームみやおか | |
2 | 64 | 渡邉 悠太 | 降旗 沙季 | ダンスチームみやおか | |
3 | 19 | 吉岡 栄太 | 竹内 杏奈 | ダンスチームみやおか | |
4 | 20 | 足立 拓海 | 木下 真代 | ダンスチームみやおか | |
5 | 78 | 芳野 芭菜 | 猪股 花歩 | ジュニアアスリートクラブ | |
6 | 15 | 矢野 響大 | 山本 怜奈 | ダンスチームみやおか | |
7 | 21 | 小宮 康平 | 佐藤 叶望 | ダンスチームみやおか | |
8 | 23 | 脇田 真周 | 矢野 朱音 | ダンスチームみやおか | |
9 | 14 | 武田 日和 | 萩原 成海 | 千葉ジュニアクラブ | |
9 | 16 | 大羽 諒 | 黒嶋 ひなの | ダンスチームみやおか | |
11 | 11 | 田嶋 優太 | 柴田 莉奈 | ダンスチームみやおか | |
リダンス | 18 | 坂口 仁 | 坂口 琥百合 | ダンスチームみやおか | |
リダンス | 22 | 三井 薫平 | 五十嵐 玲奈 | 高森ダンスクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水本 慶子 | A | |
B | 古瀬 精一 | B | |
C | 吉井 時広 | C | |
D | 村岡 洋子 | D | |
E | 酒井 文男 | E | |
F | 早坂 啓子 | F | |
G | 岩本 洋子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
19 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
21 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
64 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
78 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
20 | 1(4) | 4 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
78 | 1(4) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
20 | 7 | 14 | 4 | ||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
78 | 7 | 12 | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
21 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
78 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
78 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|