■ 競技会データ |
許可番号 | 171117 | |
大会名称 | 第11回習志野市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 習志野市袖ヶ浦体育会 | |
開催日付 | 平成29年11月23日(木、祝日) | |
種別コード | JCL1 | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン1 | |
競技種目 | C (R) P | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 61 | 高橋 海 | 和田 享華 | ダンスチームみやおか | 1/2昇級 |
2 | 66 | 泉 邦雄 | 寺井 さち子 | FDS | 1/2昇級 |
3 | 70 | 渡辺 宣仁 | 齊藤 縁 | 袖ケ浦ダンスサークル | |
4 | 38 | 古川 好生 | 平野 隆子 | ステップみつわ | |
5 | 64 | 片山 英雄 | 及川 和恵 | ステップ21 | |
6 | 72 | 水野谷 道宏 | 高萩 好江 | DSリリーズ | |
7 | 69 | 長谷川 政 | 長谷川 みち子 | AZDSカンパニー | |
8 | 67 | 安類 浩司 | 安類 由美子 | サンライズDSC | |
9 | 65 | 川端 一男 | 川端 美保子 | 氷川ダンス倶楽部 | |
10 | 71 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県DSC | |
1次 | 59 | 谷沢 昇 | 野村 ゆき枝 | 水海道レッグDSC | |
1次 | 62 | 森田 英三郎 | 森田 和代 | 四街道DSC | |
1次 | 68 | 有住 高雄 | 吉野 美千代 | DS川越 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 節子 | A | |
B | 神宮 周二 | B | |
C | 井上 勲 | C | |
D | 鈴木 義彦 | D | |
E | 外口 三津子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
38 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 4 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
64 | 4 | 7 | 3 | 14.0 | 5 | |||||||||
66 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
69 | 7 | 4 | 7 | 18.0 | 7 | 規定10 多数決 | ||||||||
70 | 5 | 2 | 4 | 11.0 | 3 | |||||||||
72 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
38 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
69 | 1 | 7 | |||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
72 | 3 | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
38 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
38 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3(9) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
64 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3(9) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
66 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
69 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
70 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
72 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
38 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
64 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
66 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3(9) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
69 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3(12) | 4 | ||||||||||
70 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3(9) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
72 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
64 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
66 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
69 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3(14) | 7 | 上位加算 | |||||||||
70 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
72 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 61 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 11111 1 | 3.0 | ||
2 | 66 | |||||
1予 | OOO-O 4 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | --OOO 3 | --O-O 2 | OOO-O 4 | 9 | ||
決勝 | 36252 2 | 54362 3 | 53262 2 | 7.0 | ||
3 | 70 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | -OOO- 3 | OOOO- 4 | -OOO- 3 | 10 | ||
決勝 | 45525 5 | 25453 2 | 25453 4 | 11.0 | ||
4 | 38 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOO- 4 | -OOO- 3 | OOOO- 4 | 11 | ||
決勝 | 52437 3 | 62536 5 | 44536 5 | 13.0 | ||
5 | 64 | |||||
1予 | --OO- 2 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 7 | ||
準決 | OOO-- 3 | -OOO- 3 | OOOO- 4 | 10 | ||
決勝 | 27346 4 | 77227 7 | 36327 3 | 14.0 | ||
6 | 72 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | --OOO 3 | 8 | ||
準決 | O-O-O 3 | OOO-O 4 | -OO-- 2 | 9 | ||
決勝 | 64673 6 | 33675 6 | 72675 6 | 18.0 | ||
7 | 69 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OO-OO 4 | O--O- 2 | O--OO 3 | 9 | ||
決勝 | 73764 7 | 46744 4 | 67744 7 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 67 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOO-O 4 | 9 | ||
準決 | OO--O 3 | OO--O 3 | O---O 2 | 8 | ||
9 | 65 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | O-OO- 3 | 8 | ||
準決 | ---O- 1 | ---OO 2 | ---OO 2 | 5 | ||
10 | 71 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | -OO-O 3 | 8 | ||
準決 | ----O 1 | O---O 2 | ----O 1 | 4 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 59 | |||||
1予 | ---OO 2 | ・・・・・ | OO--O 3 | 5 | ||
12 | 62 | |||||
1予 | OO--- 2 | ・・・・・ | ---O- 1 | 3 | ||
12 | 68 | |||||
1予 | ----- 0 | ・・・・・ | OO-O- 3 | 3 | ||