■ 競技会データ |
許可番号 | 170602 | |
大会名称 | 第15回千葉東支部ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 成田市体育館 | |
開催日付 | 平成29年6月4日(日) | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | シニアV B級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 117 | 鈴木 晴好 | 井坂 真知子 | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 148 | 斉藤 哲男 | 勝見 政子 | 千葉県 | |
3 | 98 | 大島 敏昌 | 大島 みどり | 茨城県 | |
4 | 68 | 佐々木 遵 | 佐々木 友子 | 東京都 | |
5 | 114 | 飛田 信彦 | 飛田 美津子 | 茨城県 | |
6 | 107 | 大塚 勉 | 三村 輝美 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小野 和雄 | A | |
B | 鳥羽 桂子 | B | |
C | 保坂 正美 | C | |
D | 若林 よし江 | D | |
E | 奥田 正人 | E | |
F | 根岸 昌代 | F | |
G | 橘 圭佑 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
68 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
98 | 1 | 6 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
107 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
114 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
117 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
148 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | 1(3) | 4 | |||||||||
98 | 1(1) | 3 | |||||||||
107 | 1 | 6 | |||||||||
114 | 2 | 5 | |||||||||
117 | 1 | 1 | |||||||||
148 | 0 | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
117 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
107 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
114 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
117 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
148 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
98 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
107 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
114 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
148 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 117 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 1114544 3 | 1113431 1 | 4.0 | ||
2 | 148 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 3341331 2 | 2321223 2 | 4.0 | ||
3 | 98 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 2222115 1 | 5665666 6 | 7.0 | ||
4 | 68 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 5435422 4 | 4536312 3 | 7.0 | ||
5 | 114 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 6553656 5 | 3452545 5 | 10.0 | ||
6 | 107 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 4666263 6 | 6244154 4 | 10.0 | ||