■ 競技会データ |
許可番号 | 161106 | |
大会名称 | '16 第14回 千葉西支部ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 福太郎アリーナ | |
開催日付 | 平成28年11月3日 | |
種別コード | FOS | |
競技名称 | ワンデイ カップル戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 304 | 坂本 典子 | 岡本 隆典 | あじさい | |
2 | 305 | 桜井 千恵子 | 森下 定 | レバンガ成田 | |
3 | 114 | 浅井 成子 | ナイス ペアーズ | ||
4 | 306 | 永野 令子 | 千葉西支部 | ||
5 | 111 | 白岩 みえ子 | 千葉西支部 | ||
6 | 106 | 片谷 文則 | ナイス ペアーズ | ||
7 | 112 | 和田 晃 | ナイス ペアーズ | ||
8 | 107 | 仲村 富美江 | すみれダンス研究会 | ||
9 | 105 | 鈴木 恵司 | 船橋市 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山田 ひとみ | A | |
B | 保坂 正美 | B | |
C | 鴻巣 正巳 | C | |
D | 鈴木 義彦 | D | |
E | 朝倉 祥子 | E | |
F | 佐藤 隆雄 | F | |
G | 伊藤 雅子 | G | |
H | 鳥羽 健次 | H | |
I | 小松 カネ子 | I | |
J | 若林 博 | J | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
106 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
111 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
114 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
304 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
305 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
306 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
106 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
114 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
304 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
305 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
306 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
106 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
304 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
305 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
306 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
106 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
111 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
114 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6(19) | 4 | 上位加算 | |||||||||
304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
305 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
306 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6(17) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
106 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6(29) | 6 | 上位加算 | |||||||||
111 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
114 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 多数決 | |||||||||
304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
305 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
306 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFGHIJ + | ABCDEFGHIJ + | ||||
1 | 304 | ||||
決勝 | 1111111111 1 | 1111111111 1 | 2.0 | ||
2 | 305 | ||||
決勝 | 2224333224 2 | 2224324455 3 | 5.0 | ||
3 | 114 | ||||
1予 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
準決 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
決勝 | 5532254445 4 | 4442243334 2 | 6.0 | ||
4 | 306 | ||||
決勝 | 4345522562 3 | 5335432663 4 | 7.0 | ||
5 | 111 | ||||
1予 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
準決 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
決勝 | 3653665633 5 | 3653666222 5 | 10.0 | ||
6 | 106 | ||||
1予 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
準決 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
決勝 | 6466446356 6 | 6566555546 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFGHIJ + | ABCDEFGHIJ + | ||||
7 | 112 | ||||
1予 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
準決 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
8 | 107 | ||||
1予 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
準決 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
9 | 105 | ||||
1予 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||
準決 | ・・・・・・・・・・ 0 | ・・・・・・・・・・ 0 | 0 | ||