■ 競技会データ |
許可番号 | 150614 | |
大会名称 | 第11回千葉市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 千葉公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年6月21日(日) | |
種別コード | J6S | |
競技名称 | DSCJ 6級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 179 | 宇田川 徹 | 久保田 のり子 | 真砂エレガンス | 昇 級 |
2 | 181 | 杉本 清 | 杉本 直子 | 千葉南支部 | 昇 級 |
3 | 180 | 杉本 吉則 | 山崎 美代子 | 千葉県 | 該当級 |
4 | 70 | 工藤 幸弘 | 渡邊 カリーナ理恵 | FDS | 該当級 |
5 | 182 | 佐々木 健悦 | 正木 みさ子 | 土浦フライデーダンスサークル | 該当級 |
6 | 69 | 貝塚 義憲 | 廣木 瑠恵子 | ダンスサークル・コスモス | 該当級 |
7 | 72 | 森田 雅博 | 佐久間 澄子 | ダンス市原 | 該当級 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小野 和雄 | A | |
B | 大倉 恵一郎 | B | |
C | 盛 芳夫 | C | |
D | 鴻巣 久枝 | D | |
E | 朝倉 祥子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
69 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
70 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
72 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
179 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
180 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
181 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
182 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
69 | 1(6) | 6 | |||||||||
70 | 1(3) | 4 | |||||||||
72 | 1(6) | 7 | |||||||||
179 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
180 | 1(3) | 3 | |||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
69 | 7 | 6 | |||||||||
70 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
72 | 4 | 7 | |||||||||
179 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
180 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
70 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
72 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
179 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
180 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
181 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
182 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
70 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
72 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
179 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
180 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
181 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
182 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|