■ 競技会データ |
許可番号 | 140618 | |
大会名称 | 第10回千葉市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 千葉市公園体育館 | |
開催日付 | 平成26年6月15日(日) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 106 | 西山 憲治 | 杉山 明子 | ダンスクラブ泉水 | 昇 級 |
2 | 105 | 庭野 和三郎 | 山田 和子 | 足立ADS | 昇 級 |
3 | 99 | 須田 哲男 | 須田 テル子 | ケーアイソシアルダンス | |
4 | 96 | 佐藤 守 | 伊藤 英子 | ジョニーウオーカーズ | |
5 | 108 | 野村 武史 | 梁川 知世 | くすの木DSサークル | |
6 | 107 | 倉本 和彦 | 倉本 博子 | 川口市A競技D研究会 | |
7 | 101 | 片山 司 | 美濃 悦子 | パール21 | |
7 | 109 | 布施 友男 | 高橋 美紀江 | 市原ソシアル | |
9 | 98 | 宮里 忠 | 鐘ヶ江 明香 | 鋸南ダンス友の会 | |
10 | 97 | 柴 克美 | 柴 ふみ子 | チャームダンス | |
1次 | 100 | 緑川 近夫 | 緑川 ヤスヨ | ウェルフェアダンス鎌倉 | |
1次 | 148 | 矢口 幸男 | 矢口 幸子 | 千葉県 | |
1次 | 95 | 笠倉 俊夫 | 仁科 惠子 | 港DSC | |
1次 | 110 | 清水 俊行 | 清水 美奈子 | レッツダンスクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 河村 利彦 | A | |
B | 鳥羽 桂子 | B | |
C | 竹下 次郎 | C | |
D | 菅谷 豊 | D | |
E | 秋山 伸子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
96 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
99 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
105 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
106 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
107 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
108 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
96 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
99 | 1(2) | 3 | |||||||||
105 | 1(2) | 2 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
107 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
96 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
99 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
105 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
99 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
105 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
106 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
107 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
108 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
99 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
105 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
107 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
108 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|