■ 競技会データ |
許可番号 | 130908 | |
大会名称 | 2013印旛郡市ダンススポーツ競技大会in富里 | |
開催会場 | 富里市社会体育館 | |
開催日付 | 平成25年9月29日(日) | |
■ 競技選択 |
No | 競技コード | 昇降対象 | 競技名称 | 競技種別 | 種 目 | エントリー数 | 昇級数 | 備 考 |
3 | JD1L | 有 | DSCJ D級戦 ラテンT | ラテン | S R | 27 ( 11 ) | 3 | |
4 | JD2L | 有 | DSCJ D級戦 ラテンU | ラテン | C P | 7 ( 3 ) | 1 | |
5 | J1L | 有 | DSCJ 1級戦 ラテン | ラテン | S R | 11 ( 5 ) | 2 | |
6 | J2L | 有 | DSCJ 2級戦 ラテン | ラテン | S R | 7 ( 2 ) | 1 | |
7 | J3L | 有 | DSCJ 3級戦 ラテン | ラテン | C R | 10 ( 3 ) | 1 | |
9 | J5L | 有 | DSCJ 5級戦 ラテン | ラテン | C R | 5 ( 3 ) | 1 | |
10 | J6L | 有 | DSCJ 6級戦 ラテン | ラテン | C R | 5 ( 1 ) | 2 | |
11 | GBS | 有 | グランドシニア B級戦 スタンダード | スタンダード | W F | 17 ( 6 ) | 2 | |
12 | MBS | 有 | ミドルシニア B級戦 スタンダード | スタンダード | W T F | 8 ( 1 ) | 1 | |
13 | JD1S | 有 | DSCJ D級戦 スタンダードT | スタンダード | W F | 63 ( 55 ) | 6 | |
14 | JD2S | 有 | DSCJ D級戦 スタンダードU | スタンダード | T Q | 19 ( 18 ) | 2 | |
15 | J1S | 有 | DSCJ 1級戦 スタンダード | スタンダード | W F | 24 ( 11 ) | 3 | |
16 | J2S | 有 | DSCJ 2級戦 スタンダード | スタンダード | W F | 10 ( 4 ) | 1 | |
17 | J3S | 有 | DSCJ 3級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 12 ( 4 ) | 2 | |
18 | J4S | 有 | DSCJ 4級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 7 ( 0 ) | 2 | |
19 | J5S | 有 | DSCJ 5級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 6 ( 3 ) | 2 | |
20 | J6S | 有 | DSCJ 6級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 9 ( 1 ) | 3 | |
21 | FBL | 無 | ビギナーズ戦 ラテン | ラテン | C R | 9 | − | |
22 | FBS | 無 | ビギナーズ戦 スタンダード | スタンダード | W T | 12 | − | |
25 | FCPC | 無 | チャレンジパートナー戦C | ラテン | C | 5 | − | |
26 | FCPR | 無 | チャレンジパートナー戦R | ラテン | R | 8 | − | |
27 | FCLW | 無 | チャレンジリーダー戦W | スタンダード | W | 5 | − | |
28 | FCLT | 無 | チャレンジリーダー戦T | スタンダード | T | 5 | − | |
29 | FCPW | 無 | チャレンジパートナー戦W | スタンダード | W | 11 | − | |
30 | FCPT | 無 | チャレンジパートナー戦T | スタンダード | T | 8 | − | |
※ 注 エントリー数の()内は、該当級選手数です。 |