■ 競技会データ |
許可番号 | 130803 | |
大会名称 | ブルボン presents 第8回オールジャパン・ジュニアDSカップ2013inちば | |
開催会場 | 千葉ポートアリーナ | |
開催日付 | 平成25年8月11日(日) | |
種別コード | XVS | |
競技名称 | ジュブナイル スタンダード | |
競技種目 | W V Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
![]() |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 48 | 石垣 和宏 | 中村 安里 | 千葉県 | |
2 | 39 | 濱田 琉光 | 中澤 爽 | 栃木県 | |
3 | 49 | 樋掛 輝 | 中塚 麻央 | 北海道 | |
4 | 45 | 阿部 光樹 | 沼田 美羽 | 東京都 | |
5 | 52 | 上岡 裕人 | 鈴木 未来 | 栃木県 | |
6 | 46 | 安部 邦斗 | 安部 美咲 | 千葉県 | |
7 | 36 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | |
8 | 53 | 今 きらら | 馬場 梨紗子 | 神奈川県 | |
9 | 42 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | 長野県 | |
10 | 38 | 吉田 望人 | 角屋 有咲 | 静岡県 | |
1次 | 43 | 松谷 侍虎 | 松谷 空歩 | 岩手県 | |
1次 | 24 | 森 匠英 | 渡辺 梨花 | 静岡県 | |
1次 | 50 | 木村 圭介 | 篠澤 美里 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 剛 | A | |
B | 木田 喜久雄 | B | |
C | 木戸 良子 | C | |
D | 竹下 次郎 | D | |
E | 所 裕子 | E | |
F | 村上 喜一郎 | F | |
G | 柳堀 恭子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
45 | 3 | 4 | 4 | 11.5 | 4 | |||||||||
46 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
49 | 3 | 3 | 3 | 9.5 | 3 | |||||||||
52 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
45 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4(11) | 6(19) | 7(24) | 7(24) | 3 | 同 点 | ||||||
46 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4(11) | 6(19) | 7(24) | 7(24) | 3 | 同 点 | ||||||
52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
46 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
49 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
52 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
45 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
46 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
48 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
49 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
52 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 48 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1211111 1 | 1311111 1 | 3.0 | ||
2 | 39 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 2254223 2 | 2132222 2 | 2232523 2 | 6.0 | ||
3 | 49 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 3323445 3 | 3423434 3 | 3124432 3 | 9.5 | ||
4 | 45 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | -OOOOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
決勝 | 4435332 3 | 5354343 4 | 5443344 4 | 11.5 | ||
5 | 52 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | ---OOOO 4 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | 16 | ||
決勝 | 6666554 6 | 6645555 5 | 6655655 5 | 16.0 | ||
6 | 46 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | O-O-OO- 4 | OOOO-OO 6 | OOOOOOO 7 | 17 | ||
決勝 | 5542666 5 | 4566666 6 | 4566266 6 | 17.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 36 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOO---- 3 | --O-O-- 2 | ------- 0 | 5 | ||
8 | 53 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | -O-O--O 3 | ------- 0 | --O---- 1 | 4 | ||
9 | 42 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | 20 | ||
準決 | O------ 1 | ------- 0 | ------- 0 | 1 | ||
10 | 38 | |||||
1予 | OO-OOOO 6 | OOO-OOO 6 | ---O-O- 2 | 14 | ||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
11 | 43 | |||||
1予 | --O---- 1 | ---O--- 1 | --OOO-O 4 | 6 | ||
12 | 24 | |||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | OO----- 2 | 2 | ||
13 | 50 | |||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||