■ 競技会データ |
許可番号 | 120115 | |
大会名称 | 第8回千葉北支部ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 松戸市運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成24年1月9日 | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | グランドシニア B級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 12 | 小原 義明 | 小原 かおる | 千葉DSC | 昇 級 |
2 | 27 | 北條 誠一 | 綱川 紀美子 | 栃木県 | |
3 | 25 | 田村 雄一 | 田村 たか子 | 東京都 | |
4 | 21 | 中井 哲 | 曽根 富子 | 千葉西支部 | |
5 | 29 | 塙 昭恵 | 中島 あさ子 | 茨城県 | |
6 | 31 | 小堤 完一 | 小堤 光代 | 茨城県 | |
7 | 28 | 寺門 輝男 | 寺門 房枝 | 茨城県 | |
8 | 26 | 新宮 勝英 | 新宮 清子 | 東京都 | |
8 | 30 | 多田 耕一郎 | 宇津木 君子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 剛 | A | |
B | 木田 喜久雄 | B | |
C | 保坂 正美 | C | |
D | 鳥羽 桂子 | D | |
E | 原 令子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
12 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
25 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
29 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
31 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
27 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
29 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
31 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
29 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
31 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|