■ 競技会データ |
許可番号 | 110720 | |
大会名称 | 2011第14回千葉県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) | |
開催日付 | 平成23年7月17日(日) | |
■ 競技選択 |
No | 競技コード | 昇降対象 | 競技名称 | 競技種別 | 種 目 | エントリー数 | 昇級数 | 備 考 |
1 | JAL | 有 | DSCJ A級戦 ラテン | ラテン | S C R P (J) | 18 ( 4 ) | 2 | |
2 | GAL | 有 | グランドシニア A級戦 ラテン | ラテン | C R | 5 ( 4 ) | 1 | |
3 | JCL | 有 | DSCJ C級戦 ラテン | ラテン | S C (R) | 71 ( 67 ) | 6 | |
4 | JDL | 有 | DSCJ D級戦 ラテン | ラテン | S C | 54 ( 47 ) | 6 | |
5 | JAS | 有 | DSCJ A級戦 スタンダード | スタンダード | W T (V) F Q | 43 ( 33 ) | 5 | |
6 | GAS | 有 | グランドシニア A級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 12 ( 8 ) | 2 | |
7 | JCS | 有 | DSCJ C級戦 スタンダード | スタンダード | W (T) F | 148 ( 136 ) | 6 | |
8 | JDS | 有 | DSCJ D級戦 スタンダード | スタンダード | W F | 125 ( 107 ) | 6 | |
※ 注 エントリー数の()内は、該当級選手数です。 |