■ 第10回松戸市民ダンススポーツ競技大会
|
競技結果( 詳細 ) |
→ 競技一覧 |
JDSF A級戦 スタンダード | WT(V)FQ | 3次予選 | 参加 21 名 |
≫ 3次予選 競技結果リスト ( 詳細 ) ≪ |
背番号 | 結果 | 得点 | W | T | (V) | F | Q |
2 | − | 13 | -OO---- | -OO-O-O | --O---- | --OOO-- | --OOO-- |
5 | − | 11 | O----O- | O----OO | O----O- | O----O- | O----O- |
11 | UP | 30 | OOO-OOO | OOOOOOO | OOOOOOO | OOO--OO | OOO--OO |
14 | UP | 18 | --O--OO | --O-O-O | --O--OO | -OO--OO | -OOOO-O |
17 | − | 10 | ---OOOO | -----O- | ------O | ---O--O | ---O--O |
22 | UP | 29 | -OOOOOO | -OOOOOO | -OOOOOO | --OOOOO | OOOOOO- |
27 | − | 15 | OO-O--- | OO-O--- | OO-OO-- | OO----O | OO----- |
34 | UP | 31 | O-OOOOO | O-O-OOO | OOOOOOO | OOOOOOO | O-OOOOO |
44 | UP | 22 | OO-OO-- | OO-OO-- | OO-OO-O | OO-OO-- | OO--OOO |
50 | UP | 33 | OOOOOOO | OOOO-OO | OOOOOOO | OOOOOO- | OOOOOOO |
60 | − | 1 | ------- | ---O--- | ------- | ------- | ------- |
4 | UP | 32 | OOOOOOO | OOOO-OO | OOOO-OO | OOOO-OO | OOOOOOO |
10 | − | 7 | ------- | -O----- | ------O | -O--O-O | -O--O-- |
13 | − | 9 | ------O | ----O-O | -O--O-- | ----O-- | ---OOO- |
15 | − | 9 | O-----O | O--O--- | OO--O-O | O------ | ------- |
19 | UP | 16 | OO-OO-O | O------ | O--O-O- | O--OO-O | O--O--O |
25 | UP | 35 | OOOOOOO | OOOOOOO | OOOOOOO | OOOOOOO | OOOOOOO |
33 | UP | 22 | --OOOO- | --OOOOO | --OOOO- | --OOOO- | --OOOOO |
36 | UP | 28 | OOOOOO- | OOO-OO- | O-OOOO- | OOOOOOO | OOO--OO |
49 | UP | 35 | OOOOOOO | OOOOOOO | OOOOOOO | OOOOOOO | OOOOOOO |
51 | − | 14 | -OO---- | -OOOOO- | -OO---- | -OO--O- | -OO---- |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟