■ 第10回松戸市民ダンススポーツ競技大会
|
競技結果( 詳細 ) |
→ 競技一覧 |
JDSF A級戦 スタンダード | WT(V)FQ | 2次予選 | 参加 36 名 |
≫ 2次予選 競技結果リスト ( 詳細 ) ≪ |
背番号 | 結果 | 得点 | W | T | (V) | F | Q |
2 | UP | 23 | -OOOOOO | -OOOOOO | ------- | -OOOOOO | -OOOOO- |
5 | UP | 25 | O-OOOOO | O-O-OOO | ------- | OOOOOOO | OOOOOOO |
13 | UP | 22 | --OOOOO | OOOO--O | ------- | O-OOOOO | OOOOO-O |
17 | UP | 17 | -OOO-OO | -O-O-OO | ------- | --OO-OO | --OO-OO |
24 | − | 7 | -OO---- | --O-O-- | ------- | -O--O-- | -----O- |
30 | − | 12 | O---O-- | O---OOO | ------- | O----OO | OO----O |
33 | UP | 27 | OOOOOOO | OOOOOOO | ------- | OOOOOOO | OOOOOO- |
36 | UP | 24 | O-OOOOO | OOOOO-O | ------- | OOO-OOO | OOO-OOO |
40 | − | 9 | OO-O--- | -O-O-O- | ------- | ----O-- | ----O-O |
46 | − | 3 | -O----- | ------- | ------- | OO----- | ------- |
51 | UP | 22 | OOO-OOO | OOOOOO- | ------- | -OOO--- | OOOOOOO |
59 | − | 6 | O------ | O------ | ------- | O--O--- | O--O--- |
3 | − | 7 | ----OO- | --O--O- | ------- | ----OO- | -----O- |
10 | UP | 16 | -OOO--- | -OOOO-- | ------- | -OOOO-O | -OOO--O |
14 | UP | 25 | O-OOOOO | OOO-OOO | ------- | OOOOOO- | OOOOOOO |
19 | UP | 19 | OO-O--O | OO-OO-O | ------- | OO-OO-O | OO-OO-O |
25 | UP | 28 | OOOOOOO | OOOOOOO | ------- | OOOOOOO | OOOOOOO |
31 | − | 5 | -O--O-- | ----O-- | ------- | ------- | -O--O-- |
34 | UP | 26 | OOOOOOO | OOOOOOO | ------- | O-OOOOO | O-OOOOO |
37 | − | 9 | -----OO | O----O- | ------- | O-----O | O----OO |
41 | − | 10 | ----O-O | -----OO | ------- | -OO---O | --O-O-O |
49 | UP | 28 | OOOOOOO | OOOOOOO | ------- | OOOOOOO | OOOOOOO |
52 | − | 11 | O--O--- | O--O--- | ------- | O--O-OO | O--O-O- |
60 | UP | 13 | OOO--O- | -OOO--O | ------- | -OO--O- | -OO---- |
4 | UP | 27 | OOOOOOO | OOOOOOO | ------- | OO-OOOO | OOOOOOO |
11 | UP | 26 | OOO-OOO | OOOOOOO | ------- | OOOOOOO | OOO-OOO |
15 | UP | 15 | O--OOOO | -----O- | ------- | OO-OOOO | O--O-O- |
22 | UP | 24 | -OOOOOO | OOOOOOO | ------- | -OOOOOO | --OOOOO |
27 | UP | 17 | O--O--- | OOOOOOO | ------- | OOO--O- | OOOO--- |
32 | − | 8 | O------ | O--O--- | ------- | O--O--- | O--O-O- |
35 | − | 5 | -OO---- | -O----- | ------- | --O---- | -O----- |
39 | − | 7 | ---OO-- | -O--O-O | ------- | ----O-- | ----O-- |
44 | UP | 22 | OOOO-OO | O-OO--O | ------- | OOOO--O | OOOOOOO |
50 | UP | 27 | OOOOOOO | OOOO-OO | ------- | OOOOOOO | OOOOOOO |
53 | − | 9 | --O-O-O | --O-O-- | ------- | --O---- | --O-O-O |
63 | − | 7 | -O---O- | ----OO- | ------- | ----OO- | -O----- |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟